|
Wise County Budget – FY 2006-2007

11 - General County Fund
Expenditures
The County of Wise
BUDGET REPORT
FY 2006-2007
11 GENERAL FUND
====================================
1101 BOARD OF SUPERVISORS
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501003 SALARIES & WAGES-PART-TIME 58,400.00 59,200.00 57,100.00 59,025.00 57,100.00
502001 FICA 4,315.00 4,324.07 4,370.00 4,249.57 4,370.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 13,008.00 9,732.94 11,592.00 12,813.58 25,700.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 102.00 66.33 103.00 95.97 103.00
503002 PROFESSIONAL SERVICES-OTHER 49,000.00 36,764.00 71,000.00 50,317.94 75,000.00
503007 ADVERTISING 2,700.00 2,899.02 2,700.00 3,030.83 3,000.00
504005 RECORDING 100.00 0.00 100.00 52.00 100.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00
505306 SURETY BONDS 1,400.00 0.00 1,400.00 900.00 1,400.00
505307 PUBLIC OFFICAL LIABILITY INSUR 7,000.00 4,723.00 5,000.00 4,683.00 5,000.00
505401 OFFICE SUPPLIES 800.00 705.89 800.00 566.56 800.00
505504 TRAVEL (CONVENTION & EDU) 5,000.00 4,694.02 5,000.00 5,000.00 7,500.00
505506 TRAVEL 6,000.00 6,767.08 12,000.00 16,430.88 18,000.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 22,950.00 15,136.00 26,450.00 26,030.50 26,450.00
505808 COUNTYWIDE DISCRETIONARY FUNDS 8,000.00 9,360.00 9,256.24 7,372.33 10,500.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 179,275.00 154,372.35 207,371.24 190,568.16 236,223.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1102 COMMUNITY ORGANIZATIONS/EVENTS
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
505804 DISCRETIONARY FUNDS 66,250.00 55,614.39 99,250.00 82,253.21 90,050.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 66,250.00 55,614.39 99,250.00 82,253.21 90,050.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1103 SESQUICENTENNIAL CELEBRATION
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
503006 PRINTING & BINDING 0.00 0.00 1,000.00 392.00 500.00
503007 ADVERTISING 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
505201 POSTAL SERVICES 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
505401 OFFICE SUPPLIES 0.00 0.00 1,000.00 376.95 500.00
505406 LINEN SUPPLIES 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
505413 OTHER OPERATING SUPPLIES 0.00 0.00 6,000.00 5,788.82 1,000.00
505506 TRAVEL 0.00 0.00 1,000.00 281.43 3,000.00
505810 GRANT EXPENSES 0.00 0.00 30,000.00 28,152.80 25,000.00
505820 AWARDS 0.00 0.00 4,000.00 0.00 5,000.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 0.00 0.00 43,500.00 34,992.00 40,300.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1201 COUNTY ADMINISTRATOR
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 241,922.77 241,922.77 249,152.00 251,046.64 250,230.00
501002 SALARIES & WAGES-OVERTIME 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
502001 FICA 17,923.09 17,923.09 19,076.00 18,620.99 19,160.00
502002 RETIREMENT-VRS 18,519.91 18,519.91 19,933.00 19,703.98 27,675.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 16,920.00 21,192.19 22,092.00 21,866.56 22,670.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 620.00 570.63 500.00 355.83 500.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 410.00 320.40 430.00 411.47 450.00
503004 REPAIR & MAINTENANCE 100.00 22.98 100.00 0.00 100.00
503005 MAINTENANCE SERVICE CONTRACTS 8,800.00 8,595.56 9,000.00 8,483.38 9,000.00
505201 POSTAL SERVICES 3,600.00 3,602.82 4,400.00 3,327.12 5,000.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 3,700.00 3,835.86 3,700.00 5,990.00 6,000.00
505401 OFFICE SUPPLIES 5,700.00 5,421.77 8,200.00 8,775.53 5,500.00
505408 VEHICLE & POWERED EQUIP. SUPP. 1,000.00 655.97 1,000.00 858.16 1,200.00
505411 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 400.00 470.85 700.00 736.68 700.00
505506 TRAVEL 2,000.00 2,752.75 4,000.00 4,498.31 4,200.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 2,900.00 1,700.00 3,400.00 1,860.00 3,400.00
505820 AWARDS 1,500.00 753.06 1,500.00 625.00 1,000.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 326,215.77 328,260.61 347,383.00 347,159.65 359,845.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1204 LEGAL SERVICES
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 0.00 0.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00
501003 SALARIES & WAGES-PART-TIME 32,749.92 32,749.92 9,985.00 0.00 0.00
502001 FICA 2,285.86 2,285.86 5,930.00 4,904.16 5,165.00
502002 RETIREMENT-VRS 0.00 0.00 5,400.00 5,400.24 7,460.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 8,688.00 8,673.50 10,500.00 10,670.00 12,610.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 124.00 93.62 100.00 75.21 100.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 50.00 33.15 130.00 57.63 130.00
503002 PROFESSIONAL SERVICES-OTHER 5,050.00 21,821.06 26,250.00 8,269.27 26,250.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 150.00 272.08 350.00 186.64 150.00
505308 GENERAL LIABILTY INSURANCE 0.00 0.00 4,044.00 4,044.00 4,044.00
505401 OFFICE SUPPLIES 0.00 0.00 2,300.00 862.80 1,500.00
505411 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 2,000.00 2,114.87 585.00 497.98 2,000.00
505504 TRAVEL (CONVENTION & EDU) 500.00 95.00 650.00 448.75 500.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 300.00 320.00 585.00 320.00 400.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 51,897.78 68,459.06 134,309.00 103,236.68 128,639.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1209 COMM. OF THE REVENUE
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 374,960.00 374,592.13 328,800.00 333,410.94 341,040.00
502001 FICA 28,302.00 27,638.25 25,160.00 24,719.80 26,090.00
502002 RETIREMENT-VRS 29,597.00 28,202.58 26,310.00 26,192.62 37,690.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 23,520.00 37,526.94 35,880.00 28,890.88 34,100.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 1,356.00 1,165.02 900.00 541.80 900.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 650.00 464.04 600.00 600.00 620.00
503002 PROFESSIONAL SERVICES-OTHER 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
503004 REPAIR & MAINTENANCE 150.00 150.00 150.00 110.28 150.00
503005 MAINTENANCE SERVICE CONTRACTS 27,700.00 19,365.81 35,700.00 34,966.61 35,700.00
504001 DATA PROCESSING 9,144.00 9,144.00 9,144.00 9,144.00 9,144.00
505201 POSTAL SERVICES 4,700.00 4,697.80 4,700.00 4,344.14 4,700.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 2,700.00 2,700.00 2,700.00 3,528.88 2,700.00
505401 OFFICE SUPPLIES 10,000.00 9,830.15 5,000.00 5,000.00 5,000.00
505408 VEHICLE & POWERED EQUIP. SUPP. 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00
505411 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 5,800.00 5,800.00 5,800.00 4,428.05 5,800.00
505412 EDUCATION & RECREATION 500.00 500.00 500.00 499.00 500.00
505506 TRAVEL 1,000.00 1,000.00 1,000.00 972.83 1,000.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 1,200.00 1,200.00 1,200.00 635.00 1,200.00
509501 DEBT SERVICE 0.00 0.00 32,167.08 30,360.96 51,949.80
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 524,679.00 527,376.72 517,711.08 510,345.79 564,443.80
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1210 ASSESSOR
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 0.00 0.00 85,153.00 82,474.44 113,307.00
502001 FICA 0.00 0.00 6,514.00 5,774.26 8,668.00
502002 RETIREMENT-VRS 0.00 0.00 6,820.00 6,390.80 12,520.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 0.00 0.00 21,000.00 21,340.00 25,220.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 0.00 0.00 300.00 255.28 300.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 0.00 0.00 150.00 137.17 204.00
503004 REPAIR & MAINTENANCE 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00
505201 POSTAL SERVICES 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 0.00 0.00 1,500.00 36.11 1,500.00
505401 OFFICE SUPPLIES 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
505408 VEHICLE & POWERED EQUIP. SUPP. 0.00 0.00 1,400.00 1,391.28 1,400.00
505411 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
505412 EDUCATION & RECREATION 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
505506 TRAVEL 0.00 0.00 800.00 567.78 800.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 0.00 0.00 132,787.00 125,367.12 174,451.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1213 TREASURER
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 278,022.90 276,435.36 289,525.72 278,972.82 306,220.00
501002 SALARIES & WAGES-OVERTIME 0.00 0.00 2,452.27 2,370.75 0.00
501003 SALARIES & WAGES-PART-TIME 7,680.00 7,348.64 28,710.19 22,820.00 12,000.00
502001 FICA 21,749.00 20,700.09 22,390.00 22,401.94 24,350.00
502002 RETIREMENT-VRS 22,608.00 22,142.49 23,410.00 21,852.52 33,840.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 26,736.00 35,608.58 46,140.00 32,641.76 37,450.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 3,740.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 1,109.00 856.31 980.00 524.12 1,040.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 500.00 408.80 530.00 521.21 580.00
503004 REPAIR & MAINTENANCE 0.00 0.00 200.00 169.00 0.00
503005 MAINTENANCE SERVICE CONTRACTS 3,000.00 2,946.03 1,100.00 622.75 880.00
505201 POSTAL SERVICES 29,000.00 29,000.00 29,000.00 28,999.14 30,000.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 2,600.00 2,599.19 3,400.00 3,065.38 2,600.00
505401 OFFICE SUPPLIES 16,790.00 16,760.80 29,925.00 29,854.97 24,800.00
505412 EDUCATION & RECREATION 5,500.00 5,017.20 5,000.00 2,191.20 5,000.00
505506 TRAVEL 1,300.00 1,300.00 2,000.00 1,564.31 3,500.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 500.00 464.00 515.00 495.00 530.00
507001 MACHINERY & EQUIPMENT 15,590.00 15,590.00 10,975.00 7,495.00 0.00
509501 DEBT SERVICE 0.00 0.00 29,688.80 45,856.37 17,653.92
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 432,684.90 437,177.49 525,941.98 502,418.24 504,183.92
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1220 AUTOMATIC DATA PROC
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 65,073.57 65,073.57 69,210.00 69,207.76 69,336.00
502001 FICA 4,670.00 4,647.52 5,299.00 4,887.76 5,304.00
502002 RETIREMENT-VRS 5,170.39 5,170.39 5,541.00 5,536.62 7,662.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 12,120.00 12,314.70 14,652.00 15,758.12 21,480.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 846.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 247.00 187.21 200.00 131.17 200.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 110.00 88.39 120.00 109.74 125.00
502013 EDUCATION 100.00 0.00 2,000.00 1,536.66 2,000.00
503002 PROFESSIONAL SERVICES-OTHER 31,460.00 31,460.00 33,430.00 32,603.70 33,880.00
503005 MAINTENANCE SERVICE CONTRACTS 18,540.00 18,463.40 20,340.00 18,954.49 24,225.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 11,400.00 11,341.04 10,570.00 10,031.40 10,570.00
505401 OFFICE SUPPLIES 2,300.00 2,268.59 2,300.00 2,291.22 3,500.00
507007 ADP EQUIPMENT & SOFTWARE 900.00 3,177.11- 900.00 4,071.95 1,040.00
509501 DEBT SERVICE 0.00 0.00 13,014.36 20,248.77 14,344.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 152,090.96 147,837.70 177,576.36 185,369.36 194,512.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1230 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 60,340.42 60,340.42 65,100.00 63,680.97 65,100.00
501003 SALARIES & WAGES-PART-TIME 23,942.78 3,072.00 20,870.78 9,768.00 12,000.00
502001 FICA 6,391.62 4,402.50 4,982.00 5,086.14 4,982.00
502002 RETIREMENT-VRS 4,793.96 4,793.96 5,014.00 5,011.80 5,014.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 17,376.00 17,655.00 21,000.00 21,340.00 25,220.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 250.00 223.14 250.00 223.29 0.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 107.00 99.44 107.00 96.00 107.00
502013 EDUCATION 840.00 335.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
503002 PROFESSIONAL SERVICES-OTHER 9,000.00 8,992.40 15,232.06 15,216.32 15,232.06
505201 POSTAL SERVICES 100.00 99.79 100.00 60.60 50.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 1,400.00 1,502.80 2,100.00 2,064.04 2,400.00
505401 OFFICE SUPPLIES 750.00 744.92 750.00 750.00 750.00
505408 VEHICLE & POWERED EQUIP. SUPP. 1,400.00 1,297.55 1,400.00 1,881.00 3,400.00
505506 TRAVEL 500.00 419.34 1,500.00 1,150.59 1,500.00
507007 ADP EQUIPMENT & SOFTWARE 5,250.00 2,965.67 4,678.33 4,358.25 4,678.33
507010 CAPITAL OUTLAY 0.00 2,201.00 0.00 0.00 0.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 132,441.78 109,144.93 144,084.17 131,687.00 142,233.39
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1301 ELECTORAL BD. OF OFFICIALS
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 8,257.00 8,323.47 8,770.00 8,641.80 9,060.00
501003 SALARIES & WAGES-PART-TIME 18,500.00 18,365.08 18,500.00 22,534.10 18,500.00
501006 COMPENSATION-MACHINE CUSTODIAN 1,500.00 1,265.03 1,500.00 600.34 1,500.00
502013 EDUCATION 0.00 0.00 8,500.00 600.00 8,500.00
503004 REPAIR & MAINTENANCE 1,000.00 440.00 1,000.00 0.00 1,000.00
503006 PRINTING & BINDING 8,000.00 7,876.19 8,000.00 3,571.00 8,000.00
503010 MOVING & STORAGE MACHINE 3,200.00 1,898.19 3,000.00 0.00 3,000.00
505201 POSTAL SERVICES 1,300.00 1,295.00 1,500.00 1,136.00 1,500.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 2,300.00 1,802.81 2,300.00 2,069.90 2,300.00
505401 OFFICE SUPPLIES 400.00 389.89 500.00 376.17 600.00
505506 TRAVEL 1,600.00 951.64 1,600.00 1,655.49 2,000.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 50.00 25.00 50.00 25.00 50.00
507001 MACHINERY & EQUIPMENT 25,000.00 1,881.77 4,500.00 4,464.23 4,500.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 71,107.00 44,514.07 59,720.00 45,674.03 60,510.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
1302 REGISTRAR
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 63,268.62 63,268.62 68,023.00 67,656.33 72,850.00
501003 SALARIES & WAGES-PART-TIME 400.00 200.00 500.00 365.00 500.00
502001 FICA 4,796.00 4,720.30 5,212.00 4,993.48 5,570.00
502002 RETIREMENT-VRS 5,061.53 5,061.53 5,442.00 5,147.98 8,050.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 6,864.00 6,974.40 8,304.00 7,907.80 9,860.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 247.00 187.20 200.00 136.17 200.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 112.00 88.39 130.00 123.43 135.00
503005 MAINTENANCE SERVICE CONTRACTS 350.00 75.00 0.00 0.00 250.00
503007 ADVERTISING 1,200.00 863.25 1,200.00 533.40 1,000.00
505201 POSTAL SERVICES 1,100.00 776.00 1,100.00 989.00 1,100.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 600.00 600.76 600.00 780.77 600.00
505401 OFFICE SUPPLIES 1,000.00 776.15 1,000.00 1,339.78 1,000.00
505506 TRAVEL 1,800.00 1,428.84 1,900.00 1,899.34 2,000.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
507001 MACHINERY & EQUIPMENT 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00
507002 FURNITURE & FIXTURES 1,000.00 1,148.86 1,450.00 0.00 0.00
507010 CAPITAL OUTLAY 0.00 0.00 860.00 745.13 860.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 87,899.15 86,269.30 96,621.00 92,717.61 104,965.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
2101 CIRCUIT COURT
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 70,619.46 70,619.46 0.00 0.00 0.00
501007 FEES FOR ATTENDANCE 14,000.00 6,835.00 0.00 7,650.00 0.00
502001 FICA 5,208.20 5,208.20 0.00 0.00 0.00
502002 RETIREMENT-VRS 5,649.55 5,649.55 0.00 0.00 0.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 6,864.00 6,974.40 0.00 0.00 0.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 250.00 179.72 0.00 0.00 0.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 122.00 99.44 0.00 0.00 0.00
503005 MAINTENANCE SERVICE CONTRACTS 150.00 149.93 0.00 0.00 0.00
505201 POSTAL SERVICES 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 1,000.00 974.48 0.00 0.00 0.00
505401 OFFICE SUPPLIES 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00
507002 FURNITURE & FIXTURES 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 105,303.21 98,130.18 0.00 7,650.00 0.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
2102 GENERAL DISTRICT COURT
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
503005 MAINTENANCE SERVICE CONTRACTS 4,100.00 4,040.21 4,100.00 4,084.05 4,100.00
505201 POSTAL SERVICES 75.00 66.00 75.00 70.00 75.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 1,000.00 1,042.46 2,900.00 2,864.09 2,900.00
505401 OFFICE SUPPLIES 400.00 292.73 650.00 470.29 650.00
505411 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 300.00 300.00 400.00 400.00 400.00
507010 CAPITAL OUTLAY 0.00 0.00 1,400.00 684.00 1,400.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 5,875.00 5,741.40 9,525.00 8,572.43 9,525.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
2103 JUV & DOM RELAT. CT.CLRK.
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
503004 REPAIR & MAINTENANCE 700.00 760.00 500.00 375.20 700.00
505201 POSTAL SERVICES 100.00 66.00 100.00 66.00 100.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 1,000.00 1,017.97 1,000.00 1,466.83 1,000.00
507001 MACHINERY & EQUIPMENT 2,770.00 2,770.00 2,500.00 1,416.39 2,500.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 4,570.00 4,613.97 4,100.00 3,324.42 4,300.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
2105 JUV & DOM REL CT. SERVICE
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
503002 PROFESSIONAL SERVICES-OTHER 2,000.00 0.00 2,000.00 408.24 0.00
503004 REPAIR & MAINTENANCE 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 3,100.00 3,032.22 3,500.00 2,965.60 3,500.00
505401 OFFICE SUPPLIES 500.00 499.74 500.00 498.46 500.00
505415 MISCELLANEOUS 35.00 33.00 35.00 35.00 35.00
505708 BOARD OF JUVENILES 361,000.00 361,607.00 372,740.00 395,140.00 437,000.00
507010 CAPITAL OUTLAY 250.00 0.00 250.00 247.93 0.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 367,135.00 365,171.96 379,275.00 399,295.23 441,285.00
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
2106 CLERK OF CIRCUIT COURT
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 341,874.00 341,003.17 414,800.00 437,871.13 450,000.00
501003 SALARIES & WAGES-PART-TIME 22,735.40 22,735.40 0.00 0.00 0.00
501007 FEES FOR ATTENDANCE 0.00 0.00 14,000.00 210.00 14,000.00
502001 FICA 27,816.26 26,919.40 31,742.00 32,094.47 34,425.00
502002 RETIREMENT-VRS 27,270.00 27,185.27 33,190.00 34,649.60 49,730.00
502005 HOSPITAL/MEDICAL PLANS 25,296.00 16,436.93 27,350.00 35,259.44 48,870.00
502006 GROUP INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 5,490.00
502009 UNEMPLOYMENT INSURANCE 1,232.00 880.64 1,100.00 785.98 1,100.00
502011 WORKMEN'S COMPENSATION 1,178.38 519.28 750.00 750.00 810.00
503002 PROFESSIONAL SERVICES-OTHER 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,112.83 8,200.00
503004 REPAIR & MAINTENANCE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
503005 MAINTENANCE SERVICE CONTRACTS 11,000.00 11,000.00 11,200.00 10,370.26 11,200.00
503006 PRINTING & BINDING 21,430.00 21,430.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
505201 POSTAL SERVICES 4,000.00 4,000.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
505203 TELECOMMUNICATIONS 21,300.00 21,530.27 22,400.00 22,835.00 22,400.00
505307 PUBLIC OFFICAL LIABILITY INSUR 360.00 181.87 360.00 0.00 360.00
505401 OFFICE SUPPLIES 3,900.00 3,900.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00
505411 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
505506 TRAVEL 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
505801 DUES & ASSOCIATION MEMBERSHIP 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
505810 GRANT EXPENSES 5,717.96 5,717.96 9,915.00 9,915.00 0.00
507007 ADP EQUIPMENT & SOFTWARE 3,000.00 3,000.00 16,315.00 16,315.00 16,315.00
507010 CAPITAL OUTLAY 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00
509501 DEBT SERVICE 0.00 0.00 15,016.56 6,896.05 16,550.52
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
DEPARTMENT TOTAL 528,910.00 517,240.19 644,688.56 654,414.76 716,100.52
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
11 GENERAL FUND
====================================
2107 SHERIFF-CIVIL PAP & SEC
--------------------------------------
OBJECT DESCRIPTION 04-05 BUDGET 04-05 ACTUAL 05-06 BUDGET 05-06 ACTUAL APPROVED
------ ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
501001 SALARIES & WAGES 115,784.00 209,934.22 219,520.00 223,533.77 228,570.00
